Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de las resistencias mecánicas del concreto ante la acción del fuego
dc.contributor.advisor | Villavicencio González, Felipe Eleuterio | |
dc.contributor.author | Lavado Enriquez, Juana Maribel | |
dc.contributor.author | Lavado Enriquez, Luzvenia Marianela | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T14:46:33Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T14:46:33Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3519 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene por finalidad evaluar la influencia que ejerce el fuego en el concreto, para ello se utilizo el laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional del Santa, en donde se fabricó probetas con diseños de mezcla para las relaciones a/c: 0.45, 0.50, y 0.60, las cuales después de un tiempo de 50 días se sometieron a la acción directa del fuego a temperaturas de 300° C, 400° C, 600° C y 800° C; para luego realizar los ensayos de Resistencia a la Compresión y de Resistencia a la Tracción de Compresión Diametral para poder así conocer las Variaciones de las Resistencias Mecánicas del Concreto que ocurren durante y después de un incendio. Según los resultados obtenidos, podemos afirmar que la relación a/c = 0.60 es la que tiene un mejor comportamiento ante la acción del fuego después de los 500 °c, antes de esta temperatura la que mejor se comportó fue la relación a/c =0.45, esto en cuanto a su variación de sus resistencias mecánicas respecto de las relaciones ak = 0.50 y 0.45. Estos datos recolectados servirán para un análisis comparativo entre el concreto patrón y el concreto sometido a la acción directa del fuego y así poder discernir de la opción más recomendable a usar, generando con esto las mejores alternativas en la fabricación de concretos resistentes a la acción directa del fuego (incendios). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Resistencia mecánica | es_PE |
dc.subject | Variación | es_PE |
dc.subject | Fuego | es_PE |
dc.title | Variación de las resistencias mecánicas del concreto ante la acción del fuego | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons