Mostrar el registro sencillo del ítem
Las centrales con recursos energéticos renovables y la oferta de energía del sistema eléctrico interconectado nacional
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayan, Robert Fabián | |
dc.contributor.author | Muñoz Rodríguez, Luis Homero | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T16:59:55Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T16:59:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3497 | |
dc.description.abstract | Se denominan Recursos Energéticos Renovables en el Perú (RER ) , a aquellas fuentes de energía: solar fotovoltaica , eólica , biomasa y aquellas de generación hidroeléctrica con una potencia efectiva menor a 20 MW , y a través del DECRETO LEGISLATIVO N° 1002‐2008 se establece que el 5% de la máxima demanda del SEIN debe ser cubierto con generación de energía RER. En el presente informe se determina la influencia de las Centrales de Generación de Energía RER en la oferta de generación, para la cual se realiza un análisis de la oferta, máxima demanda y reserva efectiva y firme de generación actual y su comportamiento estadístico. Seguidamente se identifican las características de los proyectos de generación con RER y se determinan sus costos de inversión y costos variables de operación, en función a las 4 subastas realizadas en el Perú. Luego se determina el comportamiento de la máxima demanda, oferta y reserva para el periodo 2,019 a 2,023. Así mismo se identifican las implicancias futuras del ingreso de las centrales RER en el parque de generación del Perú. Se ha determinado que en un corto plazo la presencia de las centrales RER contribuirán en la cobertura de la Maxima demanda operando en forma parcial del total de su capacidad o caso contrario podrá operar con toda su capacidad como unidades de base , desplazando a las centrales termoeléctricas con gas natural de ciclo simple y ciclo combinado. Se ha previsto el ingreso de 2,280.8 MW predominantemente con centrales solares y eólicas, con lo cual se incrementa el porcentaje participación de las centrales RER en 14.5 % | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Recursos Energéticos Renovables | es_PE |
dc.subject | Oferta de generación | es_PE |
dc.title | Las centrales con recursos energéticos renovables y la oferta de energía del sistema eléctrico interconectado nacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711026 | |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | |
renati.juror | López Aguilar, César Luis | |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | |
renati.author.dni | 40092924 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons