Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración y empleo de materiales didácticos bidimensionales y tridimensionales en el área de matemática para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E. N°88319 “Tambo Real Nuevo”, 2018.
dc.contributor.advisor | Gariza Cuzquipoma, José Ángeles | |
dc.contributor.author | Fabian Matos, Massiel Celeste | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T20:38:15Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T20:38:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3495 | |
dc.description.abstract | La presente investigación intitulada “Elaboración y empleo de materiales didácticos bidimensionales y tridimensionales en el área de matemática para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E. N°88319, Tambo Real Nuevo, 2018”; ha sido elaborada con la finalidad de poder contribuir y ayudar a disminuir los problemas que se acentúan en el ámbito educativo, uno de ellos es el bajo rendimiento académico; y para lograrlo hicimos utilidad de una estrategia. Asimismo, surgió el siguiente problema de investigación ¿De qué manera la elaboración y empleo de materiales didácticos bidimensionales y tridimensionales en el área de matemática mejoran el rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E. N°88319, Tambo Real Nuevo, 2018? Así, nuestra hipótesis fue sometida a prueba para saber si es pertinente trabajar las sesiones de aprendizaje con el apoyo de los materiales didácticos bidimensionales y tridimensionales. Puesto que como menciona Apaza (2011), el material didáctico influye directa y significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. Carlos Fermín Fizcarrald. Para ello, se trabajó con una muestra constituida por 26 estudiantes y se optó por el diseño de investigación cuasi experimental con pre y post test; con un grupo experimental y grupo control. La muestra se eligió utilizando el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia de grupos intactos. La aplicación de la prueba pre- test arrojó que los estudiantes tanto del grupo experimental como del grupo control, tienen un bajo rendimiento académico, llegando a ser la escala: Malo el más sobresaliente. Por otro lado, después de la aplicación de las estrategias, basada en la elaboración y empleo de los materiales didácticos bidimensionales y tridimensionales en el área de matemática; el rendimiento académico de los estudiantes aumentó, llegando a predominar las escalas: bueno y satisfactorio con un 38.5% en ambas escalas, esto se comprobó en el grupo experimental; en el grupo control hubo también mejoras en las escalas: bueno y regular con un 23.1% y 15.4%, respectivamente. En conclusión, la aplicación de las estrategias es efectiva para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Materiales didácticos | es_PE |
dc.subject | Enseñanza de la matemática | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.title | Elaboración y empleo de materiales didácticos bidimensionales y tridimensionales en el área de matemática para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E. N°88319 “Tambo Real Nuevo”, 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación - Matemática, Computación y Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [30]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons