Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración de concreto permeable con adición de material plástico reciclado para pavimentación en el distrito de Pariacoto - Áncash
dc.contributor.advisor | León Bobadilla, Abner Itamar | |
dc.contributor.author | Castillo Castillo, Liz Marcia | |
dc.contributor.author | Trujillo de la Cruz, Eredith | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T16:47:29Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T16:47:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3456 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación consistió en la evaluación de las propiedades (resistencia a la compresión, permeabilidad y el contenido de vacíos) de un concreto permeable de f´c 175 kg/cm2 al incorporar tiras de plástico reciclado, con el fin de realizar un diseño de pavimento rígido y evaluar su viabilidad en el distrito de Pariacoto. Se realizaron cuatro grupos de prueba, primero se obtuvo el diseño de mezcla idóneo siguiendo la metodología indicada en el ACI 522- R10, se utilizó la gradación huso 67, una relación agua/cemento de 0.35, 10% de finos y un porcentaje de vacíos del 17.4%, a la cual se le agregó tiras de plástico (polietileno de baja densidad) de 4mm x 20 mm en porcentajes de 0.075%, 0.1% y 0.125% del peso total de la mezcla. Los resultados arrojaron que la adición de tiras de plástico reciclado en un 0.075% mejora la resistencia a la compresión obtenida a los 28 días de edad 5.33% , la permeabilidad y el porcentaje de vacíos obtenidos disminuyeron conforme se iba aumentando el porcentaje de adición de tiras, sin embargo estos valores se encuentran dentro del rango de aceptación y cumplen con lo establecido por la norma ACI 522R-10. Además conlleva un ahorro del 2.22% con respecto al costo de la elaboración de concreto convencional, siendo viable económicamente su aplicación con fines de pavimentación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Concreto permeable | es_PE |
dc.subject | Polietileno | es_PE |
dc.subject | Pavimentos | es_PE |
dc.subject | Permeabilidad | es_PE |
dc.title | Elaboración de concreto permeable con adición de material plástico reciclado para pavimentación en el distrito de Pariacoto - Áncash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons