Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica del comportamiento de la oferta de generación y su efecto en la reserva de energía en el Perú
dc.contributor.advisor | Herradda Villanueva, Joel | |
dc.contributor.author | Solorzano Guarniz, Jaime Arquimides | |
dc.contributor.author | Ledesma Ruiz, Diego Roberto | |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T13:21:35Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T13:21:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3448 | |
dc.description.abstract | La oferta de generación representada por su potencia efectiva, la máxima de manda y la reserva de generación son indicadores relevantes mediante los cuales se puede verificar el comportamiento de un sistema de generación y determinar si es confiable o presenta posibilidades de déficit de energía en un determinado instante de tiempo en función a la ocurrencia de una indisponibilidad. La oferta de generación de energía actualmente es de 12,626.3 MW como potencia efectiva, con una máxima demanda de 6,990 MW y una reserva total de generación de 5,636.6 MW, lo que representa un valor de la reserva de 44.64 % , con respecto a la potencia firme esta es igual a 9,665.2 MW y el valor de la reserva firme es igual a 27.67% , valor que supera a la reserva firme objetivo el cual es 23.45%. Mediante un estudio de proyección se determina el efecto del comportamiento de la oferta de generación en el sistema eléctrico interconectado nacional. Se determina una tasa de proyección de la demanda en un valor de 5.77 , proyectándose en tres escenarios de crecimiento y en horizonte de estudio de 10 años , determinándose a partir de dos indisponibilidades en el sistema eléctrico la confiabilidad de la reserva total , pero la inestabilidad de la reserva firme. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Oferta de generación | es_PE |
dc.subject | Reserva de generación | es_PE |
dc.subject | Máxima demanda | es_PE |
dc.title | Dinámica del comportamiento de la oferta de generación y su efecto en la reserva de energía en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons