Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de tres concentraciones del nematodo entomopatógeno heterorhabditis sp. en el control biológico de la mosca mediterránea de la fruta (ceratitis capitata wiedemann) en condiciones de laboratorio, Nuevo Chimbote – 2018
dc.contributor.advisor | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Diaz Milla, Steffany Brilly | |
dc.contributor.author | Rodríguez Jiménez, Christian Fernando Jair | |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T16:29:23Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T16:29:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3379 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional del Santa, ubicado en Nuevo Chimbote, Ancash, durante los meses de diciembre 2018 a febrero 2019. En éste estudio se evaluó el efecto de la aplicación de tres concentraciones (3000, 5000 y 7000 JIs/1ml) del nematodo entomopatógeno Heterorhabditis sp. en el control biológico de la mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata Wiedemann) en condiciones de laboratorio. Para ello se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) empleando 4 tratamientos con 4 repeticiones, considerándose un testigo por repetición. Se realizaron evaluaciones a los 10, 13 y 16 días después de la inoculación (ddi) de las concentraciones del nematodo entomopatógeno, el número de larvas de la mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata Wiedemann) a evaluar por tratamiento fue 15, de las cuales se contaron las larvas y pupas parasitadas y nematodos juveniles infectivos por larvas y pupa. Se obtuvo como resultado en la investigación que el mayor número de individuos muertos lo representa el T3 (7000 JIs/1ml) con un porcentaje de mortandad igual a 76.7 % seguido del tratamiento T2 (5000 JIs/1ml) con un porcentaje de mortandad de 65.0 %, finalmente el tratamiento T1 (3000 JIs/1ml) muestra un porcentaje de mortandad inferior a los anteriores igual a 48.3 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Nematodo entomopatógeno | es_PE |
dc.subject | Heterorhabditis | es_PE |
dc.subject | Ceratitis capitata Wiedemann, | es_PE |
dc.subject | Inoculación | es_PE |
dc.subject | Porcentaje de mortandad | es_PE |
dc.title | Efecto de la aplicación de tres concentraciones del nematodo entomopatógeno heterorhabditis sp. en el control biológico de la mosca mediterránea de la fruta (ceratitis capitata wiedemann) en condiciones de laboratorio, Nuevo Chimbote – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons