Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de los parámetros de funcionamiento en el dimensionamiento del sistema bombeo de agua a 3960 m.s.n.m en una zona rural en Puno
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayan, Robert Fabián | |
dc.contributor.author | Delgado Luján, Jhonny Miguel | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T13:32:00Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T13:32:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3274 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de bombeo de pozos profundo están diseminados a lo largo de nuestro territorio cubriendo la demanda de agua de muchos peruanos. En función a la ubicación geográfica , se tiene un efecto de la presión y la temperatura, debido a la altitud sobre las instalaciones de bombeo. En la localidad de Ccacca en el departamento de Puno, ubicado a una altitud de 3,960 msnm, se presenta el requerimiento de suministro de agua con un caudal de bombeo de 0.7 l/s para una demanda diaria de 5,040 l/día. Dos tecnologías de sistemas de bombeo se discuten en el presente informe , la tecnología de bombas sumergibles ( completamente encapsuladas y sumergidas en el pozo de agua , con la características de no tener altura de succión) y las bombas de tipo turbina vertical ( montadas exteriormente a los pozos con elevadas alturas de succión). Se determinan las alturas dinámicas totales de carga y las potencias eléctricas de los sistemas de bombeo para cada caso , asi como los valores de NPSH. Así mismo se presentan resultados para la verificación del consumo real de energía electrica. Para este estudio las bombas sumergibles son técnicamente mas viables para ser instaladas en alturas de 3,960 msnm , a una presión atmosférica 0.96 Bar y -5°C , mediante una bomba de 2 HP. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bombas de agua sumergibles | es_PE |
dc.subject | Presión y altitud | es_PE |
dc.title | Efecto de los parámetros de funcionamiento en el dimensionamiento del sistema bombeo de agua a 3960 m.s.n.m en una zona rural en Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons