Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la aplicación del método de estudio dirigido en el nivel de logro de los estudiantes de 1° grado “A” de educación secundaria en la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo en el área de historia, geografía y economía – Santa 2017
dc.contributor.advisor | Mucha Paitán, Angel Javier | |
dc.contributor.author | Valle Alvarez, Brahyan Dreyer | |
dc.contributor.author | Vásquez Huamán, Mercy | |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T13:00:48Z | |
dc.date.available | 2019-03-06T13:00:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3256 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación Influencia de la aplicación del método de estudio dirigido en el nivel de logro de los estudiantes de 1° grado “a” de educación secundaria en la i.e. Santiago Antúnez de Mayolo en el área de historia, geografía y economía – santa 2017 Nace de la necesidad de proponer nuevos métodos didácticos para contrarrestar el continuismo y mejorar la enseñanza en dicha I.E. La investigación se aplicó en 64 estudiantes, de los cuales 32 fueron parte del grupo experimental y 32 del grupo control, todos del 1er grado de educación secundaria. El grupo experimental fue donde se aplicó el Método de Estudio Dirigido y en el grupo control se utilizó un método tradicional, además para el análisis de datos se utilizó la T – Student Como resultado, se demostró que el grupo experimental obtuvo un mayor nivel de logro que el grupo control, demostrando que la aplicación del Método de Estudio Dirigido fue exitoso y confirmando la hipótesis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Métodos de enseñanza | es_PE |
dc.subject | Didáctica | es_PE |
dc.subject | Estudio dirigido | es_PE |
dc.title | Influencia de la aplicación del método de estudio dirigido en el nivel de logro de los estudiantes de 1° grado “A” de educación secundaria en la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo en el área de historia, geografía y economía – Santa 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria Especialidad de Historia, Geografía y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [24]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons