Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de Lactobacillus sp y Saccharomyces cerevisiae, como suplemento en dietas, sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de Piaractus brachypomus “paco” en laboratorio
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Chafloque Valuis, Vania Leyla | |
dc.contributor.author | Choquehuanca Cortez, Walter Alfonso José | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T14:15:23Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T14:15:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3206 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el efecto de Lactobacillus sp y Saccharomyces cerevisiae, como suplemento en dietas, sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de Piaractus brachypomus “paco” en laboratorio. Se utilizó 180 ejemplares con promedios de 4,62 ±0,16 g de peso y 6,99 ±0,22 cm de longitud total, distribuidos en tres tratamientos T1(10% de Lactobacillus sp), T2 (10% Lactobacillus sp + 3% S. cerevisiae) y T3 (3% Saccharomyces cerevisiae) por Kg de alimento y control TC(0%), con tres repeticiones, empleándose el diseño experimental completamente al azar. Se concluye que, los alevines de P. brachypomus mostraron un mejor crecimiento con la dieta, que incluye la combinación al 10% de Lactobacillus sp y 3% de Saccharomyces cerevisiae; expresados como ganancia en peso (28,79 g) y longitud (5,27 cm), tasa de crecimiento específico (4,925 %g d-1) y absoluta (0,720 g d-1), factor de conversión alimenticia (1,91 unid.), eficiencia alimenticia (52,50 %) y sobrevivencia (100 %). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Supervivencia | es_PE |
dc.subject | Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.subject | Paco | es_PE |
dc.subject | Lactobacillus sp | es_PE |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | es_PE |
dc.subject | Alevines | es_PE |
dc.title | Efecto de Lactobacillus sp y Saccharomyces cerevisiae, como suplemento en dietas, sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de Piaractus brachypomus “paco” en laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons