Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la temperatura en el pretratamiento biológico del bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) por Pleurotus ostreatus en fermentación sumergida para la síntesis de celulasas por Trichoderma harzianum cultivado en placa
dc.contributor.advisor | Villanueva Carlos, José Manuel | |
dc.contributor.author | Alacántara Sagástegui, Sheila Milagros | |
dc.contributor.author | Correa Valverde, Eymar Enrrique | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T13:08:40Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T13:08:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3199 | |
dc.description.abstract | Se utilizó bagazo de caña de azúcar proveniente de la Agroindustria San Jacinto S.A.A (ubicado en el valle del río Nepeña, en la región Áncash) pretratado por Pleurotus ostreatus como sustrato para la síntesis de celulasas por Trichoderma harzianum. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la temperatura en el pretratamiento biológico del bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) por Pleurotus ostreatus en fermentación sumergida para la síntesis de celulasas por Trichoderma harzianum cultivado en placa. Para esto, el bagazo se sometió a un pretratamiento biológico correspondiente a cuatro temperaturas experimentales: 26°C, 28°C, 30°C y 32°C por Pleurotus ostreatus en fermentación sumergida y un experimento control. Posteriormente, se recuperó el bagazo y se usó como fuente de carbono para la síntesis de celulasas por Trichoderma harzianum cultivado en placa. Los resultados indicaron que a partir del bagazo pretratado biológicamente a 30°C se sintetizaron celulasas con mayor actividades enzimáticas y específicas (p<0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Cellulases | es_PE |
dc.subject | Cellulose | es_PE |
dc.subject | Pleurotus ostreatus, | es_PE |
dc.subject | Trichoderma harzianum. | es_PE |
dc.title | Efecto de la temperatura en el pretratamiento biológico del bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) por Pleurotus ostreatus en fermentación sumergida para la síntesis de celulasas por Trichoderma harzianum cultivado en placa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biotecnología | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [39]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons