Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del ensilaje biológico en la digestibilidad aparente de la proteína en harina de Prosopis pallida “algarrobo” en alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilótica”
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Pimentel López, Linda Alana | |
dc.contributor.author | Rodríguez Beltrán, Blanca Emilly | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T17:22:26Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T17:22:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3135 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el efecto del ensilaje biológico sobre la digestibilidad aparente de la proteína de la harina de Prossopis pallida "algarrobo" en alevines de Oreochromis niloticus "tilapia nilotica". El estudio se realizó en la Universidad Nacional de Santa Facultad de Ciencias de la Escuela Profesional de Biología Académica en Acuicultura por un periodo de 21 días. Se utilizaron 150 alevines de O. niloticus con un peso y talla promedio de 2.21 ± 0.5 g, y 3.5, ± 0.5 cm. El análisis estuvo compuesto por 25 alevines por acuario, distribuidas en el tratamiento experimental y un grupo testigo para la siembra. En nuestro estudio empleamos al ensilaje para incrementar el mismo, habiéndose encontrado diferencias significativas (p< 0,05) entre la digestibilidad de la harina ensilada de P. pallida ( 10,64%) y la digestibilidad de la harina sin ensilar de P. pallida ( 5.57 %), esto es corroborado en el análisis de las proteínas de P. pallida ensilada y sin ensilar en las heces de O. niloticus, donde encontramos que las heces provenientes del consumo de harina sin ensilar de P. pallida, son mayores ( 10,60%) que las provenientes de la harina ensilada ( 8,51% ) (p< 0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Prosopis pallida | es_PE |
dc.subject | Algarrobo | es_PE |
dc.subject | Tilapia | es_PE |
dc.subject | Ensilado | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Proteínas | es_PE |
dc.title | Efecto del ensilaje biológico en la digestibilidad aparente de la proteína en harina de Prosopis pallida “algarrobo” en alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilótica” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons