Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de utilización primaria en 22.9 kv para energizar el caserío La Banda
dc.contributor.advisor | Arellano Pesantes, Bernardo | |
dc.contributor.author | Figueroa Torres, Eduardo Raul | |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T16:26:11Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T16:26:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2953 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo Determinar los Parámetros para el Diseño Electromecánico del Sistema de Utilización Primaria en 22.9 kV para energizar el Caserío La Banda y Realizar un Análisis Social Económico y Ambiental, que satisfaga la demanda de energía eléctrica a los pobladores que pertenecen al caserío La Banda del distrito de Tauca, provincia de Pallasca, región Ancash. Se justifica porque la ejecución de la obra permitirá mejorar el nivel de vida de la población en general, promoviendo el desarrollo del ser humano en forma integral integrándolo a la modernidad, educación, comunicación con el mundo, mejoras en la salud con la refrigeración de medicinas y ampliar el horizonte de vida. Por tanto para el desarrollo de este se realizara una descripción previa acerca de los antecedentes, justificación, importancia, objetivos (Capitulo I: Generalidades y Objetivos del Proyecto), alcances bases de cálculo, descripción del proyecto y evaluación de la máxima demanda (Capitulo II: Marco Teórico), luego se seleccionara y se especificara la relación de materiales y las técnicas para ejecutar el montaje (Capitulo III: Materiales y Métodos), el estudio de impacto ambiental y el metrado presupuesto (Capitulo IV: Evaluación Económica del Proyecto), Capitulo V: Resultados y Conclusiones. Anexos. Mediante los cálculos de ingeniería se determinaran los parámetros eléctricos y mecánicos para obtener la demanda de energía eléctrica, el dimensionado de la red primaria, sección del conductor y los soportes de la Red de Distribución Primaria. También se realizara un análisis de la proyección energética y se va a evaluar y comparar con energías no tradicionales. El coste total de la inversión será de S / 142,830.66 financiado por administración directa a través del Ministerio de Energía y Minas, la Gobierno Regional de Ancash, la Municipalidad Provincial de Pallasca. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | caserío La Banda | es_PE |
dc.subject | Sistema de utilización primaria | es_PE |
dc.subject | energizar | es_PE |
dc.title | Sistema de utilización primaria en 22.9 kv para energizar el caserío La Banda | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons