Mostrar el registro sencillo del ítem
La comprensión lectora y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos del tercer año de Secundaria de la I.E. José María Arguedas N° 84181 - De San José Distrito de Huayllabamba - Provincia de Sihuas 2016.
dc.contributor.advisor | Yupanqui Acosta, Artemio | |
dc.contributor.author | Simeón Reyes, Tito Jacinto | |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T14:21:48Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T14:21:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2901 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado ―La comprensión lectora y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos del 3º año de educación secundaria de la I.E. N° 84181 ―JMA‖ de San José del distrito Huayllabamba y provincia de Sihuas‖. Tiene como objetivo Determinar el nivel comprensión de lectura y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. La hipótesis planteada fundamentalmente que mediante la aplicación de las estrategias de parafraseo en la lectura determinó el nivel de comprensión y rendimiento académico de los 14 estudiantes de la I.E. Nº 84181 ―JMA‖ de San José entre 8 varones y 6 mujeres. En la contrastación de la hipótesis, se empleó el método descriptivo correlacional y el diseño correlacional. Los datos fueron recogidos a través de una encuesta cuya validación con la prueba de Spearman – Brown, arrojó un coeficiente de consistencia interna de 0.99. Las conclusiones más significativas fue que se comprobó que mediante la relación directa del uso del parafraseo elevó la comprensión y el rendimiento académico de los estudiantes. Al término de la investigación se pudo deducir que: la aplicación de estrategias de parafraseo eleva significativamente la comprensión de lectura y el rendimiento académico de los estudiantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
dc.title | La comprensión lectora y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos del tercer año de Secundaria de la I.E. José María Arguedas N° 84181 - De San José Distrito de Huayllabamba - Provincia de Sihuas 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en ciencias de la educación con mención en docencia universitaria e investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons