Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un programa de danzas folklóricas para mejorar el nivel de autoestima en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E 88298 "Luis Alberto Sánchez" Nuevo Chimbote - 2014
dc.contributor.advisor | Valverde Alva, Weslyn | |
dc.contributor.author | Aranda Soplas, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T14:02:23Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T14:02:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2900 | |
dc.description.abstract | Esta investigación titulada “Aplicación de un programa de danzas Folclóricas para mejorar el nivel de autoestima en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la IE 88298 "Luis Alberto Sanchez" Nuevo Chimbote _ 2014 surgió al observar que en dicha institución, muchos alumnos del primer año tenían inclinación por la práctica de la danza y el baile pero mostraban ciertas actitudes propias de deficiencias en el desarrollo de su autoestima, específicamente, en sus actitudes frente a sí mismo y en su interacción con los demás. Como esta situación dificulta su aprendizaje, entre otros efectos negativos, se creyó conveniente realizarla, cuya finalidad fue determinar la eficiencia de un taller de danzas, para el mejoramiento de la autoestima de estos alumnos. Con un diseño pre experimental, de un solo grupo, con pre y pos test; y empleando el Inventario de autoestima de S. Coopersmith, se obtuvieron resultados positivos significativos, es decir, el promedio obtenido por los alumnos se elevó de 55.82 puntos en el pretest a 56.56 puntos en el pos test, en términos centesimales, lo que indica un progreso del 0.74 % con respecto al promedio obtenido en el pretest. De esta forma, se lograron los objetivos previstos y se contrastaron las hipótesis formuladas en la presente investigación, llegando a la conclusión de que la aplicación del mencionado programa, efectivamente, mejoró la autoestima en los alumnos seleccionados para este trabajo de investigación. Esta afirmación se apoya en los resultados expuestos en los cuadros, tablas y gráficos presentados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | programa de danzas folclóricas | es_PE |
dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
dc.subject | Nivel de autoestima | es_PE |
dc.title | Aplicación de un programa de danzas folklóricas para mejorar el nivel de autoestima en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E 88298 "Luis Alberto Sánchez" Nuevo Chimbote - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en ciencias de la educación con mención en docencia universitaria e investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons