Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de educación alimentaria dirigido a las madres de familia para mejorar el estado nutricional de las niñas y niños de cinco años de las Instituciones Educativas Nº 89013 y Nº 88055 de la Provincia del Santa 2011
dc.contributor.advisor | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | |
dc.contributor.author | Calatayud Velásquez, Madeleine María del Pilar | |
dc.contributor.author | Calatayud Velásquez, Miluska María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T17:31:35Z | |
dc.date.available | 2017-10-13T17:31:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2852 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación titulado “Programa de Educación Alimentaria dirigido a las madres de familia para mejorar el estado nutricional de las niñas y niños de cinco años de las Instituciones Educativas Nº 89013 y Nº 88055 de la Provincia del Santa 2011”, se realizó con el objetivo de demostrar que la aplicación de dicho Programa de Educación Alimentaria dirigidos a las madres de familia mejora el estado nutricional de las niñas y niños, basándonos en el Método aplicativo. La muestra estuvo constituida por la población total que son 14 madres de familia y 14 estudiantes de dos instituciones educativas una de zona urbana y una de zona rural de la Provincia del Santa. Las técnicas que utilizamos en el pre test y post test del programa fueron la encuesta a las madres y el test nutricional a las niñas y niños, aplicando los instrumentos como el cuestionario para obtener información de las madres de familia sobre su conocimiento y valoración de los alimentos, así como la cartilla de evaluación nutricional para diagnosticar el estado nutricional de las niñas y niños. Las conclusiones de este trabajo de investigación referido al Índice de Masa Corporal de las niñas y niños fueron que antes de la aplicación del programa el 83,3% en zona rural y el 62,5% en zona urbana mostraron delgadez, el 37,5% en zona urbana y 16,7% en zona rural mostraron obesidad; así mismo en Talla para Edad el 100% de las niñas y niños en ambas zonas obtuvieron talla baja. En cambio, después de la aplicación del programa, el 100% de las niñas y niños en ambas zonas obtuvieron Índice de Masa Corporal normal y Talla para Edad normal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Educación alimentaria | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional de niños y niñas | es_PE |
dc.subject | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject | madres de familia | es_PE |
dc.title | Programa de educación alimentaria dirigido a las madres de familia para mejorar el estado nutricional de las niñas y niños de cinco años de las Instituciones Educativas Nº 89013 y Nº 88055 de la Provincia del Santa 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en ciencias de la educación con mención en docencia universitaria e investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons