Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de tutoría para fortalecer la identidad sexual en los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de La I.E N°88389 Juan Valer Sandoval Nuevo Chimbote - 2013
dc.contributor.advisor | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
dc.contributor.author | García Zumarán, Isaura | |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T14:36:54Z | |
dc.date.available | 2017-09-22T14:36:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2811 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada programa de tutoría para fortalecer la identidad sexual en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. N°88389 Juan Valer Sandoval Nuevo Chimbote – 2013 surgió de una problemática objetiva que permitió plantear el problema de esta manera ¿en qué medida la aplicación de un programa de tutoría fortalece la identidad sexual de los estudiantes del cuarto grado de la I.E 88309 Nuevo Chimbote - 2013? El objetivo seguido en esta investigación fue: Demostrar que la aplicación de un programa de tutoría fortalece la identidad sexual de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. N°88389 Juan Valer Sandoval Nuevo Chimbote – 2013. Para lo cual se planteó la siguiente hipótesis general: la aplicación del programa de tutoría fortalece la identidad sexual en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. N°88389 Juan Valer Sandoval Nuevo Chimbote – 2013.Se contó con una población de 106 estudiantes, la muestra estuvo determinada por 72 estudiantes entre la secciones A y B del cuarto grado de Educación Primaria de la I.E 88389 Juan Valer Sandoval El diseño de investigación que se utilizó fue cuasi-experimental, utilizando dos grupos uno de control y otro experimental, se les aplicó un Cuestionario antes del estímulo y después de aplicar el estímulo (programa de tutoría ) para medir el estado de identidad sexual que presentaban , obteniendo mejores resultados después de aplicar en el Grupo Experimental con un 69% en el nivel positivo ;28% en el nivel positivo y un 3% en nivel negativo , mientras que en el grupo de control se mantuvo en un 6% en nivel positivo ; un 36% en nivel adecuado y un 58% en nivel negativo , por lo que puedo afirmar que esta investigación pudo mejorar la identidad sexual en los estudiantes . | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Programa de tutoría | es_PE |
dc.subject | Educación sexual | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Programa de tutoría para fortalecer la identidad sexual en los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de La I.E N°88389 Juan Valer Sandoval Nuevo Chimbote - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [93]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons