Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparativo de rendimiento de tres clones de camote (ipomoea batatas l.) bajo cuatro densidades de siembra en el Valle del Santa – Áncash
dc.contributor.advisor | Quispe Siva, Gloria Patricia | |
dc.contributor.author | Arana Tuesta, Frank Ivan | |
dc.contributor.author | Vilquiniche Huanca, Wilder Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T17:17:37Z | |
dc.date.available | 2017-09-20T17:17:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2796 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el fundo “Santa Rosa” ubicado en el sector San Luis a 28 m.s.n.m., en el distrito de Santa, provincia del Santa, departamento de Ancash, durante los meses de diciembre 2016 a mayo 2017. Con el objetivo de determinar el efecto de cuatro densidades de siembra (50,000, 55556, 62500 y 83,333 plantas/ha) en el rendimiento de tres clones de camote (Ipomoea batatas L.): Jonathan, Sauce y Milagroso. Se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) en arreglo factorial 4x3, con 12 tratamientos producto de la interacción clon por densidad. Los resultados señalan que las densidades de siembra evaluadas tuvieron influencia significativa y correlación positiva para: el porcentaje de cobertura foliar y rendimiento total. Y para las características de longitud y diámetro de raíces reservantes se determinó que dichas correlaciones son negativas. El tratamiento con el mejor rendimiento fue el T1 (Clon Jonathan a 83.333 plantas/ha) que obtuvo 38.71 t/ha, con el menor costo por kilogramo producido de camote con S/. 0.18 y una relación Beneficio/Costo de 4,61. La densidad de siembra más apropiada para el clon Sauce es 55.556 plantas/ha (0.90 m x 0.20 m) y para el clon Milagroso 50.000 plantas/ha (0.80 m x 0.25 m). El clon Milagroso superó a los Clones Sauce (29.79%) y Jonathan (26.53%) con un contenido promedio de 30.40% materia seca. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Densidades de siembra | es_PE |
dc.subject | Camote | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.title | Comparativo de rendimiento de tres clones de camote (ipomoea batatas l.) bajo cuatro densidades de siembra en el Valle del Santa – Áncash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons