Mostrar el registro sencillo del ítem
Digestibilidad aparente de la proteína de la harina del ensilado biológico de Lepidium meyenii walp “maca” en juveniles de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica”
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Purisaca Quispe, Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Vega Izaguirre, Rosa Maloy | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T20:42:08Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T20:42:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2777 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó el coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína del ensilado biológico de la harina de Lepidium meyenii walp “maca” en juveniles de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica”. El estudio se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Santa Facultad de Ciencias Escuela Académica Profesional de Biología en Acuicultura por un periodo de 21 días. Se utilizaron dos tratamientos cada uno con sus tres repeticiones. Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas, obteniendo en el tratamiento experimental ensilado biológico de harina de maca un coeficiente de digestibilidad aparente de 40.99% en comparación del tratamiento control harina de maca 22.32% por lo tanto se concluye que la harina de maca ensilada se presenta como una alternativa para la elaboración de alimento en juveniles de Oreochromis niloticus. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Lepidium meyenii walp | es_PE |
dc.subject | maca | es_PE |
dc.subject | Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.subject | tilapia | es_PE |
dc.subject | ensilado | es_PE |
dc.subject | digestibilidad | es_PE |
dc.subject | proteínas | es_PE |
dc.title | Digestibilidad aparente de la proteína de la harina del ensilado biológico de Lepidium meyenii walp “maca” en juveniles de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons