Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de una dieta suplementada con diferentes concentraciones de extracto metanólico de Spatoglossum sp (Phaeophyceae, Dictyotales) en la proliferación de hemocitos y su resistencia a Aeromonas sp en machos adultos de Cryphiops Caementarius “camarón de río”, en laboratorio
dc.contributor.advisor | Azañero Díaz, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Poccori Espinoza, Ana Mely | |
dc.contributor.author | Sánchez Valencia, Mirian Viviana | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T15:27:17Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T15:27:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2760 | |
dc.description.abstract | El objetivo, fue evaluar efecto de una dieta suplementada con diferentes concentraciones de extracto metanólico de Spatoglossum sp (EMS) que ocasione mayor proliferación de hemocitos y su resistencia a Aeromonas sp en machos adultos de C. caementarius camarón de río. Se emplearon 48 camarones obtenidos del Rio Pativilca, en estado de muda C y D1’, con un peso 5,29±0,93 g y longitud promedio 5,59±0,42 cm, los cuales se distribuirán en sistema de crianza individual. Se aplicó el diseño de estímulo creciente con tres tratamientos experimentales y un tratamiento control, con 6 repeticiones. Las muestras de hemolinfa fueron tomadas del sinus pericárdico. Se determinó a los 0, 15 y 30 días de alimentación el NTH y NDH; luego fueron inoculados 0,050 ml de la suspensión de células viables de 5 x107 cél. mL-1 de Aeromonas sp, determinándose a las 12; 24; 48 y 72 h la supervivencia, número de bacterias, NTH, NDH, y actividad fenoloxidasa (PO). En los camarones machos adultos alimentados con 1,5 g kg-1 de EMS la proliferación del NTH (107,79 x105 cél. mL-1) fue significativamente mayor (p<0,05) en comparación a las demás concentraciones. En C. caementarius alimentados durante 30 días con la concentración de 1,5 g kg-1 de EMS se observó mayor resistencia, en relación al número de bacterias, incremento de NTH, supervivencia y la actividad PO. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Spatoglosum | es_PE |
dc.subject | macroalga | es_PE |
dc.subject | extracto | es_PE |
dc.subject | hemocitos | es_PE |
dc.subject | resistencia | es_PE |
dc.subject | camaron | es_PE |
dc.title | Efecto de una dieta suplementada con diferentes concentraciones de extracto metanólico de Spatoglossum sp (Phaeophyceae, Dictyotales) en la proliferación de hemocitos y su resistencia a Aeromonas sp en machos adultos de Cryphiops Caementarius “camarón de río”, en laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons