La relación que existe entre la oferta informativa de los noticieros de televisión nocturnos nacionales atv noticias edición central y tv Perú noticias edición central y las necesidades informativas de los pobladores entre 18 a 40 años de la Urbanización Nicolás Garatea del distrito de Nuevo Chimbote, entre febrero – abril del 2013
dc.contributor.advisor | Calderón Ryes, Esmila | |
dc.contributor.author | Ortiz Soto, Natalia Rosmery | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T16:59:51Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T16:59:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2675 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron las ediciones de los noticieros nocturnos nacionales durante tres meses del 2013 y se aplicó una encuesta a los pobladores de la urbanización Nicolás Garatea del distrito de Nuevo Chimbote para conocer la relación entre la oferta informativa de los noticieros de televisión nocturnos nacionales Atv Noticias Edición Central y Tv Perú Noticias Edición Central y las necesidades informativas de los vecinos. Un total de 60 ediciones de los noticieros nocturnos nacionales Atv Noticias Edición Central y Tv Perú Noticias Edición Central formaron parte de la muestra de la ficha de análisis. Las informaciones fueron clasificadas por tipo de noticias, duración de la información y fuentes. También se aplicó una encuesta a 336 pobladores de la urbanización Nicolás del distrito de Nuevo Chimbote, quienes formaron parte de la muestra poblacional. Para su selección se tuvo en cuenta que residan en dicho sector y que se informen por uno de los noticieros nocturnos nacionales Atv Noticias Edición Central y Tv Perú Noticias Edición Central. El presente estudio permitió conocer la relación que existe entre la oferta informativa de los noticieros de televisión nocturnos nacionales Atv Noticias Edición Central y Tv Perú Noticias Edición Central y las necesidades informativas de los pobladores de la urbanización Nicolás Garatea del distrito de Nuevo Chimbote. En los informativos se pudo evidenciar que el noticiero de televisión nocturno nacional Atv Noticias Edición Central es de carácter policial, pues el 67% de las informaciones corresponden a este tipo de noticias, mientras que el noticiero nocturno nacional Tv Perú Noticias Edición Central es de línea informativa política, en razón de que el 42% de sus informaciones corresponden a este tipo de información. Concluimos el estudio que existe relación entre la oferta informativa del noticiero de televisión nocturno nacional Atv Noticias Edición Central y las necesidades informativas de los pobladores de la urbanización Nicolás Garatea del distrito de Nuevo Chimbote, porque el tipo de hechos que se difunden en este medio de comunicación, con más frecuencia, es de corte policial, que los ciudadanos prefieren consumir. Además, se concluyó que la oferta informativa del noticiero de televisión nocturno nacional Tv Perú Noticias Edición Central y las necesidades informativas de los pobladores de la urbanización Nicolás Garatea del distrito de Nuevo Chimbote guardan relación, debido a que la información más difundida en este noticiero es la de carácter política la misma que los vecinos privilegian y prefieren consumir. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Oferta informativa | es_PE |
dc.subject | Necesidades informativas | es_PE |
dc.subject | Noticiero | es_PE |
dc.subject | Fuentes informativas | es_PE |
dc.title | La relación que existe entre la oferta informativa de los noticieros de televisión nocturnos nacionales atv noticias edición central y tv Perú noticias edición central y las necesidades informativas de los pobladores entre 18 a 40 años de la Urbanización Nicolás Garatea del distrito de Nuevo Chimbote, entre febrero – abril del 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Social | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [33]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons