Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de los residuos sólidos municipales para la generación de energía eléctrica en la Provincia del Santa
dc.contributor.advisor | Rojas Flores, Amancio Ramiro | |
dc.contributor.author | Domínguez Huamaní, Alvaro | |
dc.contributor.author | Flores Paredes, Jorge Alan | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T19:56:53Z | |
dc.date.available | 2017-08-25T19:56:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2657 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como objetivo determinar el potencial energético, analizar las características físicas y el tipo de tratamiento de la valorización energética para el uso de los residuos sólidos municipales en la Provincia del Santa, dado que en la actualidad no se cuenta con ningún tratamiento de residuos sólidos antes de su disposición final. La metodología utilizada fue la establecida el Dr. Kunitoshi Sakurai la misma que es recomendada por el Centro Panamericana de Ingeniería Sanitaria para la ejecución de caracterización de residuos sólidos. Se realizó el estudio de caracterización para el Distrito de Chimbote en el mes de abril del año 2015, obteniendo a una muestra noventa y ocho viviendas con la que se pudo determinar que la generación per cápita tiene un valor promedio de 0.73 kg/hab.día y la generación total diaria de 270.83 Tn de residuos. Los datos obtenidos junto con los análisis que han sido realizados permitieron obtener la cantidad de energía diaria generada para el año 2015 por tipo de tratamiento térmico, obteniendo los valores de 102.44 MW/día por medio de la incineración, 128.05 MW/día por gasificación y 170.73 MW/día por pirolisis. Con estos resultados se puede concluir que los residuos sólidos municipales generados en la Provincia del Santa representan una alternativa de generación de energía eléctrica mediante procesos térmicos de valorización energética. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Potencial energético | es_PE |
dc.subject | Valorización energética | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de resíduos sólidos | es_PE |
dc.title | Uso de los residuos sólidos municipales para la generación de energía eléctrica en la Provincia del Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons