Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la redistribución de las cargas eléctricas del campus de la Universidad Nacional del Santa.
dc.contributor.advisor | Escate Ravello, Julio | |
dc.contributor.author | Marin Ruiz, Edwin Erick | |
dc.contributor.author | Teodoro Romero, Jose Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T18:04:59Z | |
dc.date.available | 2017-08-25T18:04:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2654 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis trata acerca del Estudio de la Redistribución de las Cargas Eléctricas del Campus de la Universidad Nacional del santa; el campus cuenta con dos Sub Estaciones de 400 KVA, los cuales abastece de energía eléctrica a 40 áreas de consumo eléctrico por el crecimiento rápido de la universidad. Al aplicarse el estudio se realiza una toma de información desde el mes de junio a noviembre del 2015 tomando medidas diarias para cada área en los horarios de 8:00 AM, 12:00 AM y 6:00 PM, para obtener la Máxima Demanda eléctrica. Con la distribución actual y redistribución de las cargas, se obtiene las máximas demandas y se hacen los cálculos de caída de tensión para cada área y se consigue una caída de tensión menos al 2.5%. Se obtiene la potencia de operación del S.E Nᵒ 1 con potencia contratada de 105 KW, y la S.E Nᵒ 2 con potencia contrata de 250 KW; y con el análisis de la Redistribución la S.E Nᵒ 2 requiere una potencia contrata de 270 KW con cargas futuras. Las potencias no superan la potencia de diseño de las dos subestaciones de 400KVA. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Redistribución de Carga | es_PE |
dc.subject | Máxima demanda | es_PE |
dc.title | Estudio de la redistribución de las cargas eléctricas del campus de la Universidad Nacional del Santa. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons