Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas a base de microalgas y balanceados en el crecimiento y supervivencia de post larvas de Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) “carachama negra” en cautiverio
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Fiestas Ríos, Jhanyra Juliana | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T13:47:00Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T13:47:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2567 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de dietas a base de microalgas y balanceados en el crecimiento y supervivencia de post larvas de Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) “carachama negra” en cautiverio, durante un periodo de 28 días. Se utilizaron 900 post larvas de 0,041 g y 1,70 cm, se empleó un diseño completamente al azar con tres tratamientos, Alimento balanceado 45% PB; Microalgas (Scenedesmus, Chorella y Nannochloris) y Microalgas (Scenedesmus, Chorella y Nannochloris) +Alimento balanceado 45% PB, cada uno con tres repeticiones. Se observó una mayor ganancia de peso y longitud para la dieta a base de microalgas + alimento balanceado, encontrando diferencias (P> 0,05) entre los tratamientos. La supervivencia de post larvas de P.pardalis fue afectada significativamente (P> 0,05) por las dietas a base de microalgas y balanceados, siendo el mayor de 97% de los tratamientos. Se concluyó que la dieta a base de alimento balanceado 45%PB asociado con microalgas conduce a un mejor rendimiento de la especie y que el alimento balanceado puede sustituir a la dieta de microalgas en el estadio de post larvas de esta especie. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Balanceados | es_PE |
dc.subject | Carachama negra | es_PE |
dc.subject | Microalgas | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas a base de microalgas y balanceados en el crecimiento y supervivencia de post larvas de Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) “carachama negra” en cautiverio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons