Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del concreto estructural utilizando esclerómetro en las viviendas del a.h. los cedros en el distrito de nuevo chimbote
dc.contributor.advisor | Rivasplata Díaz, Julio César | |
dc.contributor.author | Sánchez Vidal, Emily Estefani | |
dc.contributor.author | Ruiz Alva, Wilson Javier | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:37Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | 25663 | |
dc.identifier.other | T/13/0176/2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2374 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de :investigación cons.iste en evaluar la actual condición de la resistencia del concreto estructural de las viviendas construidas por iniciativa propia de la población en el A. H. Los Cedros en el Distrito de Nuevo Chimbote, haciendo uso del ensayo de esclerometría, es decir aplicando el método de evaluación no destructivo. Siendo las viviendas las que mayormente se construyen sin una dirección técnica y presentando así dudas en cuanto a la calidad de su construcción. Contribuyendo al interés de todos los involucrados en :la construcción de viviendas, para tomar las debidas precauciones y contratar a profesionales, para el planeamiento y control de la obra; de ésta manera se mejorará la seguridad en las construcciones de viviendas realizadas de esta manera. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Estructural | es_PE |
dc.subject | Utilizando | es_PE |
dc.subject | Esclerómetro | es_PE |
dc.subject | Viviendas | es_PE |
dc.subject | Cedros | es_PE |
dc.subject | Distrito | es_PE |
dc.subject | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.title | Evaluación del concreto estructural utilizando esclerómetro en las viviendas del a.h. los cedros en el distrito de nuevo chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons