Mostrar el registro sencillo del ítem
Ap'licacion del modelo hec-ras, en la evaluacio0n del encauzamiento y defensa ribereña tipo enrocado del rio santa tramo entre la bocatoma la huaca y 10 km agus abajo bocatoma la vibora
dc.contributor.advisor | Rojas Rubio, Hugo | |
dc.contributor.author | Pérez Castillo, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Córdova Coronado, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:37Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | 25661 | |
dc.identifier.other | T/13/0181/2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2371 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en evaluar el encauzamiento y defensa ribereña tipo enrocado, de las zonas vulnerables y de posible inundación de las márgenes del rio santa. El Valle Santa siempre ha sufrido daños por inundaciones y por inestabilidad del cauce, durante las épocas de avenidas de los años húmedos y muy húmedos. Estas razones haceque las obras hidráulicas ejecutadas requieran protegerse de los efectos destructivos del régimen del rio, como son la erosión, el desborde y la inundación, por lo que es necesario presentar un programa de obras de protección sobretodo de la infraestructura hidráulica mayor y de las áreas agrícolas colindantes al río, es por estos motivos que la realización del presente estudio es de suma importancia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ap'Licacion | es_PE |
dc.subject | Modelo | es_PE |
dc.subject | Hecras | es_PE |
dc.subject | Evaluacio0N | es_PE |
dc.subject | Encauzamiento | es_PE |
dc.subject | Defensa | es_PE |
dc.subject | Ribereña | es_PE |
dc.subject | Enrocado | es_PE |
dc.subject | Bocatoma | es_PE |
dc.subject | Bocatoma | es_PE |
dc.subject | Vibora | es_PE |
dc.subject | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.title | Ap'licacion del modelo hec-ras, en la evaluacio0n del encauzamiento y defensa ribereña tipo enrocado del rio santa tramo entre la bocatoma la huaca y 10 km agus abajo bocatoma la vibora | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons