Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la estructura del pavimento en la carretera panamericana norte a la altura del km. 418+500 hasta 421+000, debido a la presencia de la filtración de aguas subterráneas adyacente
dc.contributor.advisor | Leon Bobadilla, Abner | |
dc.contributor.author | Nuñez Pereda, Jhon Carlos | |
dc.contributor.author | Luera Roldan, Franks Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:37Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | 25656 | |
dc.identifier.other | T/13/0170/2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2370 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se ha orientado a determinar los efectos dañinos que constituye la presencia del fenómeno de filtración y hasta donde se ha deteriorado la estructura del pavimento (terreno de fundación, sub base, base y capa de rodadura), por considerarse la carretera panamericana norte de acuerdo con la norma peruana de diseño de carreteras una vía de prima clase, razón por la cual urge la necesidad de determinar las condiciones en las que se encuentra actualmente la vía para considerar su tiempo de vida útil. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Estructura | es_PE |
dc.subject | Pavimento | es_PE |
dc.subject | Carretera | es_PE |
dc.subject | Panamericana | es_PE |
dc.subject | Altura | es_PE |
dc.subject | 4i8500 | es_PE |
dc.subject | 42i000 | es_PE |
dc.subject | Debido | es_PE |
dc.subject | Presencia | es_PE |
dc.subject | Filtración | es_PE |
dc.subject | Subterráneas | es_PE |
dc.subject | Adyacente | es_PE |
dc.subject | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.title | Evaluación de la estructura del pavimento en la carretera panamericana norte a la altura del km. 418+500 hasta 421+000, debido a la presencia de la filtración de aguas subterráneas adyacente | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons