Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion y optimizacion de concretos utilizados en obras civiles del distrito de pampas – pallasca – ancash, durante el periodo 2008 – 2010
dc.contributor.advisor | Rivasplata Díaz, Julio César | |
dc.contributor.author | Custodio Padilla, Elber | |
dc.contributor.author | Quenhua Alonzo, Román Marcelino | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:34Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 24962 | |
dc.identifier.other | T/13/0153/2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2341 | |
dc.description.abstract | En el Distrito de Pampas, Provincia de Pallasca, Región Ancash; en los últimos años se viene registrando un incremento en la ejecución de obras civiles, las mismas que viene presentado problemas técnicos, como presencia de fisuras, grietas, mala apariencia y deterioro acelerado en las estructuras, las cuales ocasionan grandes pérdidas económicas a los pobladores y al estado. El presente trabajo de investigación se realiza con fines de obtener un indicador de la calidad del concreto elaborado hasta la actualidad en la zona, para lo cual se han evaluado mediante ensayos de esclerometria el concreto de los principales elementos estructurales, de diversas obras civiles representativas, este concreto ha sido preparado con agregados de las canteras de la Laguna de Pelagatos (Agregado Grueso) y Cantera de Loma Colorada (Agregado Fino). Asimismo se pretende optimizar una dosificación estandarizada para cada resistencia esperada a fin de recomendar en adelante una dosificación adecuada según la resistencia requerida, para lo cual se ejecutaron ensayos de calidad de los agregados y diseños de mezclas de concreto en laboratorio utilizando los agregados mencionados de la zona, los cuales han sido evaluados obteniéndose resultados alentadores, desarrollados en la presente investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Evaluacion | es_PE |
dc.subject | Optimizacion | es_PE |
dc.subject | Concretos | es_PE |
dc.subject | Utilizados | es_PE |
dc.subject | Civiles | es_PE |
dc.subject | Distrito | es_PE |
dc.subject | Pampas | es_PE |
dc.subject | Pallasca | es_PE |
dc.subject | Ancash | es_PE |
dc.subject | Durante | es_PE |
dc.subject | Periodo | es_PE |
dc.subject | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.title | Evaluacion y optimizacion de concretos utilizados en obras civiles del distrito de pampas – pallasca – ancash, durante el periodo 2008 – 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons