Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para el diseño de un sistema de cogeneracion calificada para la empresa agroindustrial cartavio s.a.a.”
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Jacobo, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Orue Risco, Edwin Yemerson | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:28Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 24878 | |
dc.identifier.other | T/11/0160/2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2281 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se hace el estudio para el diseño de un sistema de cogeneración calificada para la empresa Agroindustrial Cartavio S.A.A. Por el incremento de la demanda del consumo de energía eléctrica y consumo de vapor, debido principalmente a las ampliaciones, mejoramiento y repotenciación de los equipos, por lo cual procedemos a identificar los parámetros de operación y generación de energía eléctrica de la actual central de cogeneración, para luego proceder a diseñar nuestra central de cogeneración teniendo en cuenta los criterios del D.S. N° 037-2006 EM, para poder realizar los cálculos se procedió a reemplazar las turbinas de vapor por motores eléctricos y así incrementar su potencia instalada a 14.2 MW y un flujo de calor útil de 38.968 MW. Se procedió a realizar los cálculos según la norma vigente, donde obtuvimos una Potencia efectiva en la salida de los bornes de 19.36 MW y un excedente de 5.i6 MW para poder vender al Sistema Interconectado Nacional y con un Rendimiento Eléctrico Efectivo de 0.3 que nos permite calificar para poder vender nuestra energía y potencia, con los datos obtenidos se procedió a realizar la evaluación económica con una inversión de $. 11 040,000.00 para adquirir un nuevo caldero y un turbogenerador a una tasa de interés del 12% del mercado y un tiempo de retorno de i0 años con estos datos se procedió a calcular nuestra rentabilidad con un VAN igual a $ 9462074.21 y una tasa de interés de retorno de 15.44%. En conclusión, nuestra planta de cogeneración cumple con la norma vigente del ministerio de energía e minas y con los análisis económicos nuestro proyecto es rentable. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estudio | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Cogeneracion | es_PE |
dc.subject | Calificada | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject | Agroindustrial | es_PE |
dc.subject | Cartavio | es_PE |
dc.subject | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.title | Estudio para el diseño de un sistema de cogeneracion calificada para la empresa agroindustrial cartavio s.a.a.” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía. | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons