Mostrar el registro sencillo del ítem
Programas televisivos y la agresividad en niños y niñas del tercer grado de educación primaria en la i.e nº 88232 de la ciudad de chimbote 2011
dc.contributor.advisor | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | |
dc.contributor.author | Pichén Ramos, Lucía Juana | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:20Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23528 | |
dc.identifier.other | T/32/0269/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2192 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se basó en la necesidad de estudiar y establecer la relación que existe entre los programas televisivos y la agresividaden los niños y niñas. Ya que estos programas televisivos van a influir en la agresividad de estos estudiantes del 3°grado “A”. Para que así nos permita conocer que programas televisivos observan y saber cuáles son los que contribuyen en proporcionar diversas formas para manifestar actos agresivos en mayor o menor grado. Al final de la investigación me permitió comprobar que cuando no hay un control adecuado de los programas televisivos transmitidos por la televisión esto provoca en algunas ocasiones una elección inadecuada por los propios niños, manifestando en ellos actos agresivos como la indirecta con un 18,2%, la directa con un 68,2% y la contenida con un 13,6%; que quienes frecuentemente se dejan atrapar muy fácilmente por esa gama de movimientos, color y sonidos de estos programas. En conclusión puedo decir que lo que me decidió a realizar esta investigación es para conocer como los programas televisivos tienen mayor impacto de aprendizaje para un niño que lo que se enseña en un aula. Y como ellos logran asimilar lo negativo de lo que ven. Ya que la observación de la violencia televisiva tiene a desensibilizar a los espectadores entre la violencia, incrementar la agresividad y modelar sus posiciones respecto a la realidad social. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Programas | es_PE |
dc.subject | Televisivos | es_PE |
dc.subject | Agresividad | es_PE |
dc.subject | Tercer | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Ciudad | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Programas televisivos y la agresividad en niños y niñas del tercer grado de educación primaria en la i.e nº 88232 de la ciudad de chimbote 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [93]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons