Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de la dotación de agua potable en el a.h. villa maría enace de nuevo chimbote, aplicando métodos estadísticos para fines de optimización
dc.contributor.advisor | Rojas Rubio, Hugo Amado | |
dc.contributor.author | Castillo Hilario, Lizbett Jennifer | |
dc.contributor.author | Malaver Díaz, César Antoli | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:19Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:19Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23372 | |
dc.identifier.other | T/13/0150/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2185 | |
dc.description.abstract | La disponibilidad de agua es un indicador de desarrollo económico y de la calidad de vida de un pueblo, por ende es fundamental tener un buen uso y control del agua, y es necesario que hoy en día los ingenieros y técnicos dedicados al diseño de sistemas de agua potable tengan claro los criterios y parámetros que se vienen usando, con el fin de obtener sistemas de abastecimiento de agua potable que garanticen proporcionar agua a la población de manera eficiente considerando la calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad de ésta. La estimación de la dotación real de agua potable por persona, puede servir como punto de arranque para optimizar los sistemas de abastecimiento de agua, así de ésta manera desde la elaboración de un proyecto ya se estaría contribuyendo y garantizando un adecuado uso del recurso hídrico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estimación | es_PE |
dc.subject | Dotación | es_PE |
dc.subject | Potable | es_PE |
dc.subject | Aplicando | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Estadísticos | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.title | Estimación de la dotación de agua potable en el a.h. villa maría enace de nuevo chimbote, aplicando métodos estadísticos para fines de optimización | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons