Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema integrado siga-tm conenfoque crm para optimizar los procesos de gestiónadministrativa tributaria en la municipalidaddistrital de lurín”
dc.contributor.advisor | Muñoz Casanova, Diana | |
dc.contributor.author | Valera Salvador, Yames Glider | |
dc.contributor.author | Mendoza Bordero, Raúl Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:19Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 23364 | |
dc.identifier.other | T/14/0132/2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2182 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto contiene, el desarrollo del SISTEMA INTEGRADO – SIGA-TM, PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN. El presente trabajo de investigación, consiste en la implementación del sistema Integrado SIGA-TM con enfoque CMR para optimizar los procesos de gestión administrativa tributaria de la municipalidad de Lurín, dicho sistema estará desarrollado en el lenguaje Power Builder v11.5 y Gestor de base de datos PostgresSQL v9.0 en arquitectura de 3 Capas. La investigación se realiza en base a la metodología de estudio de caso (RUP), obteniendo información de diversas fuentes, como documentos internos de la municipalidad, entrevistas, encuestas, observaciones y una revisión de literatura. Se analizan las siguientes variables: Tiempo de los procesos, costo de los procesos, satisfacción de los usuarios y el porcentaje de morosidad, las mismas que al final de la investigación se demuestra la veracidad de la hipótesis planteada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Integrado | es_PE |
dc.subject | Sigatm | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.title | Implementación del sistema integrado siga-tm conenfoque crm para optimizar los procesos de gestiónadministrativa tributaria en la municipalidaddistrital de lurín” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [103]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons