Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método holístico para mejorar el uso de los grafemas de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la i. e. 89002 gloriosa 329 – chimbote – 2010
dc.contributor.advisor | Pantigoso Layza, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Echevarría Valderrama, Carmen Ruby | |
dc.contributor.author | Tolentino Sánchez, Milagros Lucía | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:13Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23208 | |
dc.identifier.other | T/34/0184/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2124 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación de tipo experimental, tuvo como problema de investigación: ¿Mejorará el método holístico el uso de los grafemas de los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E. 89002 GLORIOSA 329?, siendo nuestra hipótesis que la aplicación del Método Holístico mejorará el uso de los grafemas de los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I. E. 89002 GLORIOSA 329; siendo nuestro objetivo general demostrar que la aplicación del método holístico mejorará el uso correcto de los grafemas de los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E. 89002. La población estuvo conformada por i96 alumnos, la muestra fue intencional y estuvo formada por 60 estudiantes, los cuales fueron integrados en dos grupos: un experimental y un control, cada uno con 30 estudiantes, ambos con las mismas características. El grupo experimental desarrolló sus sesiones educativas utilizando la estrategia metodológica, constituida en la variable experimental; mientras que el grupo de control desarrolló los mismos contenidos educativos, pero basándose en la utilización de las estrategias metodológicas tradicionales. En el análisis de datos se determinó la media, la moda y la mediana acompañados de los respectivos gráficos. Asimismo, para validar nuestra hipótesis utilizamos la prueba de la T – STUDENT, lo cual tuvo como resultado un logro interno en el grupo experimental de ii puntos y un logro externo en relación al grupo de control de 09 puntos. Por consecuencia, se verifica nuestra hipótesis de investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Método | es_PE |
dc.subject | Holístico | es_PE |
dc.subject | Mejorar | es_PE |
dc.subject | Grafemas | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Primer | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Secundaria | es_PE |
dc.subject | Gloriosa | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Aplicación del método holístico para mejorar el uso de los grafemas de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la i. e. 89002 gloriosa 329 – chimbote – 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Secundaria. Especialidad Lengua y Literatura | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons