Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología de sistemas blandos para generar estrategias de control a los niños con anemia y desnutrición infantil en chimbote
dc.contributor.advisor | Díaz Tello, Sixto | |
dc.contributor.author | Martínez Carrillo, Alejandro Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:20Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | 30711 | |
dc.identifier.other | T/14/0158/2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/1965 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se titula: “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS BLANDOS PARA GENERAR ESTRATEGIAS DE CONTROL A LOS NIÑOS CON ANEMIA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL EN CHIMBOTE”. La investigación tiene como fin encontrar estrategias de controles pertinentes y viables que permita la reducción considerable de la situación problema de niños con anemia y desnutrición en Chimbote. En el análisis previo de nuestra investigación se analizaron datos estadísticos del Instituto Nacional de la Salud en donde indica que la cantidad promedio niños con anemia y desnutrición en la ciudad de Chimbote es de 2,530 niños aproximadamente con tendencia a que siga incrementando en los próximos años. Porlo tanto encontrar estrategias de control que permitan reducir la situación problema de niños con anemia y desnutrición a través de un análisis de sistemas blandos o suaves es objetivo del presente trabajo. Aplicando la metodología a la situación problemática nos indica desarrollar o implementar cinco estrategias tácticas las cuales son: Enseñar buenas costumbres alimenticias que cambien el estilo de vida de las familias en su alimentación, Aplicar medicina preventiva, Promover la Salud, Monitorear a los niños con anemia/desnutrición eImplementar Talleres Productivos para los padres de Familia de manera que puedan realizar autogeneración de recursos. El costo de implementar las estrategias de control ascienden a una suma de (S/. 41, 270, 065.00; cuarenta y uno millones doscientos setenta mil sesenta y cinco con 00/100 Nuevos soles); cuyo monto es socialmente rentable para nuestra sociedad porque aplicando estas estrategias de control se logra reducir significativamente la situación problema. El costo de la ejecución e Implementación debe ser ejecutado por entidades Públicas de nuestra ciudad como la Red Salud Pacifico Norte, Municipalidad Provincial del Santa y Gobierno Regional de Ancash. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistemas blandos | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.title | Aplicación de la metodología de sistemas blandos para generar estrategias de control a los niños con anemia y desnutrición infantil en chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingenieria | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria de Sistemas e Informática |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [103]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons