Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la proyeccion de la reserva de generacion de energia electrica para confiabilidad del sistema electrico interconectado del peru
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | |
dc.contributor.author | Palomino Narvaez, Carlos Justo | |
dc.contributor.author | Pumay Melgarejo, Paul Edgar | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:15Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 27251 | |
dc.identifier.other | T/11/0194/2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/1936 | |
dc.description.abstract | En el presente Informe de investigación se determina los valores de Reserva Firme del Parque de generación del Perú en un estudio de Proyección de una serie de tiempo de la máxima Demanda en tres escenarios de crecimiento hacia un horizonte de 20 años de estudio. La Máxima Demanda de un sistema interconectado debe ser cubierta por la disponibilidad de las Centrales de Energía en función a su Potencia Firme, en este caso en el Perú la máxima demanda es 5,291 MW, la cual debe ser cubierta en forma instantánea por 5,438 MW (Potencia Firme de despachada que cubre también las perdidas en la red de transmisión). La Potencia Firme que es la potencia con un máximo grado de seguridad puede brindar una Central de Energía, en el Perú para el Sistema Eléctrico Interconectado es de 6,854.9 MW (de una Potencia Efectiva total de 7,i48.2 MW. Con el cual se tiene una Reserva Firme de 1,146.8 MW, lo que representa el 17.4% de un valor objetivo de 33.5%. Se determina las características del parque de generación en tres escenarios de crecimiento de la demanda y con la aplicación de contingencias de indisponibilidad tal como la indisponibilidad del ducto de gas natural, determinándose el plan de obras de generación que permiten una sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Reserva | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad de un Sistema Eléctrico | es_PE |
dc.title | Estudio de la proyeccion de la reserva de generacion de energia electrica para confiabilidad del sistema electrico interconectado del peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [315]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons