Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimizacion de la productividad en tres (03) obras típicas con la aplicación de la filosofía lean construction”
dc.contributor.advisor | Rivasplata Díaz, Julio César | |
dc.contributor.author | Valderrama Ruíz, Adderly Nicolas | |
dc.contributor.author | Morachimo Fiestas, Kelly Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:06Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 27232 | |
dc.identifier.other | T/13/0207/2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/1915 | |
dc.description.abstract | El propósito principal de la tesis es brindar y plasmar lineamientos para la planificación y ejecución de proyectos de edificación, pavimentación, y obras de saneamiento, centrados en la filosofía Lean Construction, para reducir perdidas que se generan en la construcción, minimizar tiempos de ejecución de proyectos y aumentar la productividad en las obras. A lo largo de la ejecución de la tesis iremos estudiando lo que pretende la filosofía Lean Construction,para un mejor entendimiento y además plasmar y dar a conocer los lineamientos de dicha filosofía para la ejecución de los proyectos y seguimiento de las obras, tales como: edificación, pavimentación y obras de saneamiento;todo ello para una buena gestión, y obtener resultados positivos en cuanto a la producción de las obras. La filosofía Lean Construction es un método factible que trae resultados eficientes, las cuales se aplicaran para los proyectos de edificación, pavimentación y obras de saneamientopara efectos de la presente tesis, obteniendo consigo los resultados esperados como el cumplimiento del cronograma de obra, reducción de pérdidas y aumento de la productividad, generando beneficios para la empresa que ejecuta cualquiera de los tres (03) tipos de proyectos | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Optimizacion | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Típicas | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Filosofía | es_PE |
dc.subject | Construction | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.title | Optimizacion de la productividad en tres (03) obras típicas con la aplicación de la filosofía lean construction” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons