Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de residuos sólidos municipales e impactos generados al ambiente y propuesta de un Plan de Manejo de RR SS en el distrito de Guadalupito, Perú 2025
| dc.contributor.advisor | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
| dc.contributor.author | Navarro Centurión, Greysi Maricielo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T14:26:07Z | |
| dc.date.available | 2026-11-10T14:26:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5673 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó la caracterización de los residuos sólidos municipales e impactos generados al ambiente y presentó una propuesta de Plan de Manejo de RR SS en el distrito de Guadalupito, Perú 2025. Durante la ejecución, se recolectaron residuos sólidos domiciliarios (RSD) y no domiciliarios (RSND), durante 7 días; después de recolectar los residuos se pesaba cada bolsa según la fuente, luego se realizó el registro de datos para conocer la densidad, después se caracterizaron los residuos según una guía del MINAN. Durante los días 5,6 y 7 se guardó una muestra de residuos domiciliarios para luego ser llevado a un laboratorio para su posterior análisis de humedad. Después de obtener los datos mencionados se realizó el análisis de dos matrices de Leopold según la fuente de generación de los residuos y se identificó los impactos negativos y positivos, pasado aplicó una encuesta a la población y para finalizar se elaboró una propuesta de manejo de residuos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
| dc.subject | Caracterización | es_PE |
| dc.subject | Plan de manejo | es_PE |
| dc.subject | MINAM | es_PE |
| dc.title | Caracterización de residuos sólidos municipales e impactos generados al ambiente y propuesta de un Plan de Manejo de RR SS en el distrito de Guadalupito, Perú 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4662-5412 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 52102402 | es_PE |
| renati.juror | Avalos Ramírez, Yosef Javier | es_PE |
| renati.juror | Yzásiga Barrera, Carmen Gabriela | es_PE |
| renati.juror | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
| renati.author.dni | 74302963 | |
| renati.advisor.dni | 26690133 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [82]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








