Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnostico de la situación de los residuos orgánicos del beneficio de pollos broilers (Gallus domesticus) en la ciudad de Chimbote
| dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Pantoja Tirado, Lucia Ruth | es_PE |
| dc.contributor.author | Chinchay Izaguirre, Freddy Rogger | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:14:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5425 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diagnosticar la situación de los residuos orgánicos generados durante el beneficio de pollos broilers (Gallus domesticus) en los establecimientos de abasto de la ciudad de Chimbote, Áncash, con el fin de identificar las prácticas de manejo existentes y evaluar su nivel de sostenibilidad ambiental. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo transversal y alcance descriptivo. La población y muestra estuvieron conformadas por 98 puestos de beneficio de pollos ubicados en los principales mercados de la ciudad. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de una encuesta estructurada, validada por juicio de expertos y procesada estadísticamente mediante el software IBM SPSS Statistics versión 27. Los resultados evidenciaron que los principales residuos orgánicos generados corresponden a plumas, sangre, vísceras y excretas, con volúmenes diarios que, en la mayoría de establecimientos, oscilan entre 31 y 50 kg. Asimismo, se identificó que el almacenamiento de los residuos se realiza predominantemente en contenedores abiertos, y que el reaprovechamiento de los mismos es mínimo, siendo menor al 5 % en la mayoría de los casos. Se concluye que la gestión de los residuos orgánicos en los establecimientos de beneficio de pollos broilers en Chimbote presenta deficiencias significativas en términos de infraestructura, segregación y valorización, lo que genera impactos ambientales y sanitarios potenciales. En este contexto, se resalta la necesidad de implementar estrategias de manejo sostenible basadas en principios de economía circular, fortaleciendo la capacitación, la supervisión sanitaria y la adopción de tecnologías de aprovechamiento de residuos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Residuos orgánicos | es_PE |
| dc.subject | Pollos broilers | es_PE |
| dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
| dc.subject | Economía circular | es_PE |
| dc.title | Diagnostico de la situación de los residuos orgánicos del beneficio de pollos broilers (Gallus domesticus) en la ciudad de Chimbote | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia de Industrias Agropecuarias y Pesqueras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia de Industrias Agropecuarias y Pesqueras | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.03 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1659-9874 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9157-6088 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 81102588 | es_PE |
| renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
| renati.juror | Córdova Chang, Any Berenice | es_PE |
| renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
| renati.author.dni | 32920411 | |
| renati.advisor.dni | 19096335 | |
| renati.advisor.dni | 45942169 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [16]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








