Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración de bandejas biodegradables a partir de residuos de malta cervecera y de papa (Solanum tuberosum)
| dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
| dc.contributor.author | Vásquez Bacilio, Evelyn Fabiola | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T20:04:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T20:04:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5371 | |
| dc.description.abstract | Ante la creciente preocupación por el impacto ambiental de los productos desechables elaborados con polímeros derivados del petróleo, este estudio se enfocó en desarrollar bandejas biodegradables utilizando residuos de malta cervecera y de cosecha de papa. Los residuos de malta fueron transformados en harina de bagazo de malta cervecera (HBM) y los de papa en almidón de papa (AP). El objetivo fue evaluar las propiedades físicas y mecánicas de las bandejas obtenidas mediante cinco tratamientos de termoformado, con temperaturas de 150 °C (plato superior) y 145 °C (plato inferior) durante 5 minutos y 40 segundos. Para su evaluación, se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) con tres repeticiones. Los resultados indicaron que una mayor concentración de HBM (0–40%) redujo la humedad de 4.056% a 3.139% y el espesor de 4.0 cm a 2.633 cm, mientras que la densidad aumentó de 0.1546 g/cm³ a 0.278 g/cm³ y la capacidad de absorción de agua pasó de 38.71% a 69.7%. En cuanto a las propiedades mecánicas, la fracturabilidad disminuyó de 3.683 mm a 2.687 mm, la dureza de 5.610 N a 2.867 N, la tensión de 2.9230 MPa a 0.8467 MPa y la elongación de 1.4233% a 0.5930%. Se realizaron análisis adicionales para profundizar en la caracterización del material. El análisis FTIR identificó posibles interacciones entre el AP y la HBM. El análisis termogravimétrico (TGA) mostró dos eventos térmicos: entre 20.96 °C y 172.89 °C, y entre 189.14 °C y 517.69 °C, con pérdidas de peso de 5.526% y 74.235%, respectivamente, dejando un residuo cenizo del 20.239%. El análisis de calorimetría de barrido diferencial (DSC) evidenció una transición vítrea a 152.88 °C y una fusión a 185.94 °C, con una entalpía de fusión de 74.110 J/g, confirmando la solidez estructural del material. En conclusión, todas las bandejas demostraron resistencia adecuada para su uso, destacando el tratamiento T5 (60% almidón; 40% HBM) por presentar las mejores propiedades físicas y mecánicas, lo que lo posiciona como una alternativa biodegradable viable frente a los productos desechables tradicionales | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Almidón de papa | es_PE |
| dc.subject | Bandejas biodegradables | es_PE |
| dc.subject | Residuos de malta | es_PE |
| dc.subject | Amilopectina | es_PE |
| dc.title | Elaboración de bandejas biodegradables a partir de residuos de malta cervecera y de papa (Solanum tuberosum) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1659-9874 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 521227 | es_PE |
| renati.juror | Lecca Zavaleta, Víctor Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
| renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
| renati.author.dni | 71038811 | |
| renati.advisor.dni | 19096335 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [74]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








