Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia “CREATIVEMATH” para mejorar el logro de aprendizaje del área de matemática en estudiantes del 4º de secundaria de la I.E. Nº 88013 Eleazar Guzmán Barrón - Chimbote, 2024
| dc.contributor.advisor | Capillo Lucar, Isabel Deycy | es_PE |
| dc.contributor.author | Lara Soto, Jhaneth Florida | es_PE |
| dc.contributor.author | Jimenez Bardales, Jhon Fernando | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T15:16:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T15:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5274 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar en qué medida la estrategia “Creativemath” mejora las competencias matemáticas en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. N° 88013 Eleazar Guzmán Barrón en Chimbote, 2024. El estudio fue básico, con enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental con pre y post test. La población estuvo compuesta por 185 estudiantes; la muestra fue no probabilística y comprendió 70 estudiantes, divididos en un grupo experimental y uno control, cada uno con 35 alumnos. Los instrumentos de recolección fueron pruebas contextualizadas y validadas, aplicadas antes y después de la intervención. Los resultados mostraron que el grupo experimental mejoró significativamente, alcanzando un 60% en el nivel "Logro destacado" en el post test, mientras que el grupo control se mantuvo mayormente en el nivel "En proceso". La prueba estadística de Wilcoxon (Zcal = -5.231, p < 0.05) confirmó la eficacia de la estrategia. Se concluye que la estrategia “Creativemath”, es una herramienta innovadora, amena y participativa que fortalece significativamente el aprendizaje del área de matemática, promoviendo aprendizajes significativos y mejorando el desempeño académico de los estudiantes | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Método de enseñanza | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
| dc.title | Estrategia “CREATIVEMATH” para mejorar el logro de aprendizaje del área de matemática en estudiantes del 4º de secundaria de la I.E. Nº 88013 Eleazar Guzmán Barrón - Chimbote, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Matemática, Computación y Física | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9197-426X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 121856 | es_PE |
| renati.juror | Moore Flores, Teodoro | es_PE |
| renati.juror | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
| renati.juror | Capillo Lucar, Isabel Deycy | es_PE |
| renati.author.dni | 42302454 | |
| renati.author.dni | 71837454 | |
| renati.advisor.dni | 40221623 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [6]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








