Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y práctica de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19 en comerciantes de un centro de abastos, Nuevo Chimbote
dc.contributor.advisor | Falla Juárez, Luz Fenitida | es_PE |
dc.contributor.author | De La Cruz Moreno, Jenifer Neshla | es_PE |
dc.contributor.author | Falla Llontop, Analiza Zuleika | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T16:28:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T16:28:45Z | |
dc.date.issued | 2024-03-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4585 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal, tuvo como objetivo general conocer la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19 de un centro de abastos, Nuevo Chimbote, 2023. La población estuvo constituida por 45 comerciantes. Se aplicó los instrumentos: Cuestionario de nivel de conocimiento de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19 y una Guía de observación de la práctica de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19. Para el procesamiento y el análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 25, mediante la prueba estadística no paramétrica (Chi cuadrado), llegando a las siguientes conclusiones: El 62.9% de los comerciantes poseen nivel de conocimiento medio de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19 y el 37.1%, alto. El 91.4% de los comerciantes tienen práctica inadecuada de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19 y el 8.6%, adecuada. Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos y las medidas de bioseguridad (P = 0.018). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Medidas de bioseguridad | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y práctica de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19 en comerciantes de un centro de abastos, Nuevo Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-0250-5840 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Barreto, Yolanda Micaela | es_PE |
renati.juror | Cielo Díaz, Melissa Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Falla Juárez, Luz Fenitida | es_PE |
renati.author.dni | 46810025 | |
renati.author.dni | 70918135 | |
renati.advisor.dni | 32980676 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [288]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons