Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del crecimiento democráfico y distribución territorial en el costo del tratamiento y acceso sostenible del agua potable en el Distrito de Nuevo Chimbote
dc.contributor.advisor | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Olortiga, Lincoln Wernher | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T17:26:58Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T17:26:58Z | |
dc.date.issued | 2019-01-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4326 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene por objetivo principal evaluar la influencia del crecimiento demográfico y distribución territorial en la disponibilidad y costos de tratamiento de agua potable en el distrito de Nuevo Chimbote, periodo 2013 – 2017 y proyectado a 25 años. Considerando que el agua potable es un componente vital del sistema ambiental, se pretende integrar aspectos demográficos, ordenamiento territorial y técnico como parte de la problemática del estudio. La metodología en primera instancia incluyó el levantamiento y análisis de la información primaria vinculada al uso de agua potable. Seguido, se determinó la capacidad de producción, distribución de agua potable y la clase de ordenamiento territorial para finalmente ser contrastados con la disponibilidad y costos de tratamiento. En el ámbito del estudio y sistema social se analiza cómo la gestión condiciona en el tiempo la sostenibilidad del servicio de agua potable. De los resultados, a diciembre del 2042, Nuevo Chimbote con 261,616 habitantes y una distribución territorial horizontal, afrontará un déficit de 4´065,622 m3 y altos costos de agua potable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Crecimiento demográfico | es_PE |
dc.subject | Distribución territorial | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.title | Influencia del crecimiento democráfico y distribución territorial en el costo del tratamiento y acceso sostenible del agua potable en el Distrito de Nuevo Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0488-5726 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Moncada Becerra, Pedro Eliseo | es_PE |
renati.juror | Castro Alvarado, Angel Pablo | es_PE |
renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
renati.author.dni | 46262460 | |
renati.advisor.dni | 32975182 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [61]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons