Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al cumplimiento del control del crecimiento y desarrollo del preescolar de una zona urbano marginal. Nuevo Chimbote, 2020
dc.contributor.advisor | Ponce Loza, Juan Miguel | |
dc.contributor.author | Suyón Alcántara, Deysi Liliana | |
dc.contributor.author | Wong Diaz, Lay Yeng Elsa | |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T17:03:13Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T17:03:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3667 | |
dc.description.abstract | La presente investigación descriptiva correlacional de corte transversal, tuvo como objetivo general conocer los factores asociados al cumplimiento del control del crecimiento y desarrollo del preescolar de una zona urbano marginal de Nuevo Chimbote, 2020. La población de estudio fue 200 madres de preescolares, con una muestra a 40 madres que fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple, a quienes se les aplicó un cuestionario sobre factores sociales y una ficha de análisis de contenido sobre cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del prescolar, concluyendo que: El 70,0% son adultas jóvenes, el 52,5% tienen dos hijos, el 50,0% son amas de casa, el 60,0% tienen pareja, el 70,0% tienen estudios secundarios, el 80,0% son de procedencia de la costa, el 55,0% tuvieron su parto en hospital. El 57,5% de los preescolares cumplen regularmente con su control de crecimiento y desarrollo, el 32,5% cumplen irregularmente con su control, mientras el 10,0% de ellos no cumplen. Existe relación significativa entre el número de hijos, la ocupación de la madre, grado de instrucción, procedencia y lugar de parto con el cumplimiento del CRED del preescolar (p<0.05). No existe relación estadística significativa entre la edad, la tenencia de pareja con el cumplimiento del CRED del preescolar (p>0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Crecimiento y desarrollo, | es_PE |
dc.subject | Preescolar | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.title | Factores asociados al cumplimiento del control del crecimiento y desarrollo del preescolar de una zona urbano marginal. Nuevo Chimbote, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9690-4693 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Ponce Loza, Juan Miguel | |
renati.juror | Serrano Valderrama, Luz Carmen | |
renati.juror | Cielo Diaz, Melissa Elizabeth | |
renati.author.dni | 47684918 | |
renati.author.dni | 70208954 | |
renati.advisor.dni | 32739375 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [288]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons