Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del programa ambiental ‘Buenas Prácticas’ en la disposición temporal de los residuos sólidos por los comerciantes del Mercado 3 de Octubre – Nuevo Chimbote, Perú, en el 2019
dc.contributor.advisor | Bocanegra García, Carlos Alfredo | |
dc.contributor.author | Diaz Moncada, Janet Abigail | |
dc.date.accessioned | 2020-09-26T13:42:14Z | |
dc.date.available | 2020-09-26T13:42:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3558 | |
dc.description.abstract | Esta investigación fue pre-experimental y el diseño fue en línea con pre y post test, cuyo propósito fue conocer el impacto del programa ambiental ‘Buenas Prácticas’ en la disposición temporal de los residuos sólidos en los comerciantes de La Asociación de Pequeños Comerciantes del Mercado 3 de Octubre – Nuevo Chimbote, Perú, en el 2016”. El tamaño de la muestra estuvo constituida por 36 comerciantes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión; se aplicó un cuestionario para la recolección de datos, antes y después de la aplicación del programa ambiental ¨Buenas Prácticas' el análisis estadístico para procesar los datos se realizó con el software SPSS v:22, en sus dos niveles descriptivo y analítico, se encontró gran diferencia en conocimiento y prácticas en los comerciantes, por lo que se concluyó un pretest = 50.1667, un postest = 116.9722 y una significancia de α = 0.013 del impacto del programa ambiental de ‘Buenas Prácticas’ en los comerciantes del Mercado 3 de Octubre – Nuevo Chimbote. Se demostró que existe impacto positivo del programa ‘Buenas Prácticas’ en la disposición temporal de los desechos generados por los comerciantes del Mercado 3 de Octubre – Nuevo Chimbote al haber incrementado su nivel de conocimientos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Buenas prácticas | es_PE |
dc.subject | Mercado 3 de Octubre | es_PE |
dc.subject | Nuevo Chimbote | es_PE |
dc.title | Impacto del programa ambiental ‘Buenas Prácticas’ en la disposición temporal de los residuos sólidos por los comerciantes del Mercado 3 de Octubre – Nuevo Chimbote, Perú, en el 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9063-7600 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 521227 | |
renati.juror | Rojas Flores, Amarancio Ramiro | |
renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | |
renati.juror | Bocanegra García, Carlos Alfredo | |
renati.author.dni | 40112662 | |
renati.advisor.dni | 17813976 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [61]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons