Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la no adherencia del tratamiento antihipertensivo en pacientes del Policlínico Víctor Panta Rodríguez, Chimbote 2020
dc.contributor.advisor | Arana Morales, Guillermo | |
dc.contributor.author | Liñan Dominguez, Almendra Sháron | |
dc.contributor.author | Miñano Rosas, Ingrid Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T01:58:22Z | |
dc.date.available | 2020-06-11T01:58:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3532 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, transversal de asociación cruzada y tiene como objetivo general identificar los factores asociados a la no adherencia al tratamiento antihipertensivo de pacientes del Policlínico Víctor Panta Rodríguez. La muestra fue de 386 pacientes con criterios de inclusión, a quienes se le aplicaron los instrumentos: la escala de Morisky, Green-Levine de 8 ítem (MMAS-8) y el “Instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia a la medicación antihipertensiva”. Los datos fueron procesados en el software SPSS versión 25, se empleó la prueba estadística Chi cuadrado y se calculó el odds ratio para conocer el sentido de asociación; posteriormente, se realizó el análisis multivariado de regresión logística binaria. Se encontró que el 58.55% de los pacientes no fueron adherentes al tratamiento antihipertensivo. De estos, el 63,72% fue de sexo femenino y adultos mayores (81.42%), con nivel de instrucción primaria (38.50%) y secundaria (34,96%,), respectivamente. Asimismo, en referencia al 58.55%, los que consumían 2 o más medicamentos antihipertensivos fueron 68.58% y el 17 % manifestó la presencia de efectos adversos. En el análisis multivariado, los factores de riesgo asociados a la no adherencia fueron la disfunción familiar (OR:4,165 [IC:1,882 -9,217]) y la presencia de efectos adversos (OR: 1.968 [IC 1.038 a 3.73]). Por otro lado, el sexo masculino (OR: 0,574 [IC 0.374 a 0.883]), y el grado de instrucción (OR: 0.427 [IC: 0.230 a 0.790]) favorecen a la adherencia. Se concluye que la disfunción familiar y la presencia de efectos adversos a los medicamentos antihipertensivos favorecen la no adherencia; por otro lado, el sexo masculino, el nivel de instrucción secundaria y superior favorecen la adherencia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_PE |
dc.subject | Adherencia terapéutica | es_PE |
dc.subject | Factores asociados | es_PE |
dc.subject | Tratamiento antihipertensivo | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la no adherencia del tratamiento antihipertensivo en pacientes del Policlínico Víctor Panta Rodríguez, Chimbote 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2979-0088 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Sánchez Reyna, Luis Fernando | |
renati.juror | Mejía Velásquez, Erick | |
renati.juror | Arana Morales, Guillermo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons