Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del cultivo de la microalga scenedesmus acutus en la remoción de nutrientes y carga bacteriana a diferentes diluciones de aguas residuales municipales del distrito de Chimbote – Ancash
dc.contributor.advisor | Reyes Ávalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Monzón Mendoza, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T14:55:29Z | |
dc.date.available | 2018-04-12T14:55:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3109 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de efluentes municipales en el crecimiento de la microalga Scenedesmus acutus así como la capacidad de asimilar nutrientes (N y P), la generación de oxígeno y la reducción de la carga bacteriana presente en dicho efluente. Las tasas de crecimiento más altas fueron determinadas en diluciones de 60% en el día seis y 80% en el día siete con valores de 0,5074 y 0,4349, respectivamente, en comparación con los controles que alcanzaron valores de 0,2696 el día siete. La generación de oxígeno fotosintético elimina o reduce en gran medida la población bacteriana, especialmente los coliformes fecales de 130 000 a menos de 1,8 MPN mL-1 estimado en 99,99% de tasa de eliminación. En cuanto a los altos valores iniciales de la DBO (60 mg L-1) y COD (36 mg L-1), debido a procesos de degradación de materia orgánica presentes en el efluente municipal, llagan a ser insignificantes debido al oxígeno fotosintético producido (9,5 mg L-1) durante el crecimiento de Sc. acutus. También, pese a las bajas concentraciones de nitrógeno y fósforo en el efluente, los mayores crecimientos observados pueden deberse al uso de las sustancias químicas liberados por bacterias muertas y que las algas las utilizan como fuentes de nitrógeno y carbono orgánicos, considerándose a los cultivos Sc. acutus como un excelente método para tratar aguas residuales municipales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Scenedesmus acutus | es_PE |
dc.subject | Cenobios | es_PE |
dc.subject | Crecimiento algal | es_PE |
dc.subject | Efluentes municipales | es_PE |
dc.title | Efecto del cultivo de la microalga scenedesmus acutus en la remoción de nutrientes y carga bacteriana a diferentes diluciones de aguas residuales municipales del distrito de Chimbote – Ancash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [61]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons