Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las concentraciones de plomo en el crecimiento de la microalga marina tetraselmis suecica.
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Mendoza Espinoza, Sorayda | |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T17:14:07Z | |
dc.date.available | 2018-03-27T17:14:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3107 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de las diferentes concentraciones del Pb en el crecimiento de la microalga marina Tetraselmis suecica. Los ensayos fueron realizada según la metodología de la ecuación de Guillard para determinar tasa de crecimiento, tiempo de duplicación, así como también la modelo de Freundlich para evaluar la capacidad e intensidad de asimilación. Se empleó el diseño de estímulo creciente con tres tratamientos experimentales (5, 10 y 20 mgL-1 de Pb) y un grupo control, cada uno con tres repeticiones. Los cultivos de T. suecica se realizaron en botellas plásticas 1.5 L de capacidad, agitados por burbujeo de aire constante (1 L min-1) e iluminados de manera continua con luz fluorescente de 40 W. La temperatura (22,1 a 22,5°C) y el pH (8,3 a 9,9) fueron uniformes. El medio de cultivo fue Guillard F/2 y el plomo fue empleado como acetato der Pb. La experiencia duró 7 días, y las concentraciones finales del Pb fueron determinada por espectrofotometría de absorción atómica. Los resultados demuestran que las diferentes concentraciones de Pb dosificados en los cultivos de T. suecica no afectaron (p>0,05) la tasa de crecimiento, ni el tiempo de duplicación en todos los tratamientos y el control; sin embargo, la tasa de asimilación fue variable y estuvo en función a las concentraciones iniciales usadas. Las capacidades de asimilación del Pb fueron mayores en los cultivos con 5 mg L-1 de Pb (3,56 mg g-1) y la mayor intensidad asimilación (1/n) en los cultivos con 10 mg L-1 (1,944 mg g-1). Además, se observó la formación de gránulos intracelulares y espacios lisígenos que incrementaron con el | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Elemento Pb | es_PE |
dc.subject | Medio de cultivo | es_PE |
dc.subject | Ecuación de Freundlich | es_PE |
dc.subject | Tetraselmis suecica | es_PE |
dc.title | Efecto de las concentraciones de plomo en el crecimiento de la microalga marina tetraselmis suecica. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [61]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons