Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de Información de Fidelización de Clientes eCRM para Incrementar las Utilidades de las Pymes Asociadas en la Provincia del Santa
dc.contributor.advisor | Gil Albarrán, Guillermo Edward | |
dc.contributor.author | Gil Narváez, Carlos Alfredo | |
dc.contributor.author | Manrique Ronceros, Mirko Martín | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T13:31:37Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T13:31:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3010 | |
dc.description.abstract | En los últimos años nuestra ciudad ha sido objeto de grandes inversiones en la construcción de centros comerciales y supermercados. Según un estudio realizado por la consultora Pro Expansión, la existencia de estas megatiendas representa un duro golpe para las bodegas y pequeños comerciantes de Lima y de provincias, a tal punto que en la zona donde están los autoservicios muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar. Es en ese sentido, nosotros planteamos el presente trabajo de tesis para establecer un modelo colaborativo, haciendo uso de una plataforma eCRM que logre fidelizar a sus clientes, permitiendo de esta forma incrementar sus beneficios. El problema que aborda la tesis es acerca de la falta de un método efectivo para cautivar clientes por parte de las PYMES, la mayoría de ellas ofrecen descuentos y promociones individuales, siendo que la mejor forma de vencer a los grandes espacios comerciales es asociarse. Entendiendo la asociación como un mecanismo de cooperación entre empresas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. Con la presente investigación demostramos que las PYMES, asociadas al programa de fidelización propuesto, han incrementado sus utilidades y que el grado de satisfacción de sus clientes ha mejorado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | PYMES | es_PE |
dc.subject | plataforma eCRM | es_PE |
dc.subject | Fidelización de Clientes | es_PE |
dc.title | Sistema de Información de Fidelización de Clientes eCRM para Incrementar las Utilidades de las Pymes Asociadas en la Provincia del Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión de Tecnologías de la información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informatica | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [15]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons