Mostrar el registro sencillo del ítem
El Aprendizaje Basado en Problemas, para desarrollar las capacidades en el área de matemática del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Cesar A. Vallejo Mendoza Nuevo Chimbote - Perú 2016
dc.contributor.advisor | Gariza Cuzquipoma, José Ángeles | |
dc.contributor.author | Colchado Mendoza, Yosselim Rocío del Pilar | |
dc.contributor.author | Vega Velásquez, Marycruz Pilar | |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T13:19:03Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T13:19:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2898 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación de tipo aplicada se realizó en la Escuela Académica de Educación Secundaria, de la Universidad Nacional del Santa. Tubo como problemas de investigación ¿De qué manera el aprendizaje basado en problemas (ABP), influye en el desarrollo de las capacidades del área de matemática en los estudiantes del 1°grado de educación secundaria de la Institución Educativa?, siendo nuestra hipótesis que si se aplica dicha estrategia influye en el desarrollo de las capacidades en el área de matemática, por lo tanto, nuestro objetivo general fue determinar en qué medida la estrategia mencionada influye en el desarrollo de las capacidades del área de matemática; las cuales son las características psicológicas individuales que responden a las exigencias de la actividad matemática escolar y que influyen en el éxito del dominio creativo de la matemática. Así mismo el ABP es una estrategia de enseñanza - aprendizaje que se inicia con un problema real o realístico, en la que un equipo de estudiantes se reúnen para buscarle solución, es por esto que consideramos que dicha estrategia logrará el desarrollo de las capacidades del área de matemática. Este fue un trabajo cuasi-experimental con Pre -Test y Post - Test con un grupo control (GC) y Grupo Experimental (GE), aplicado a un grupo intacto, a una muestra de 46 estudiantes, a quienes se aplicó la estrategia mencionada, para desarrollar las capacidades en el área de matemática. Los resultados obtenidos, nos demuestran diferencias significativas y favorables al GE que recibió el estímulo frente a los estudiantes del GC a quienes no se aplicó dicho estimulo. Estos resultados nos han permitido validar y demostrar que la aplicación de la estrategia El “Aprendizaje Basado en Problemas” para desarrollar las capacidades en el área de matemática de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa. “Cesar A. Vallejo Mendoza”. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Área de matemática | es_PE |
dc.title | El Aprendizaje Basado en Problemas, para desarrollar las capacidades en el área de matemática del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Cesar A. Vallejo Mendoza Nuevo Chimbote - Perú 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria. Física - Matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [30]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons