Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del programa educativo "protegiendo mi salud física" en el nivel de conocimiento sobre prevención de caídas en el adulto mayor, puesto de salud "Villa María". Nuevo Chimbote, 2015
dc.contributor.advisor | Morgan Zavaleta, Ysabel Matilde | |
dc.contributor.author | Beas Vereau, Estefani Mercedes | |
dc.contributor.author | Lorenzo Miranda, Karen Jennifer | |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T17:38:10Z | |
dc.date.available | 2017-08-09T17:38:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2590 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es de tipo cuasi experimental, con diseño pre y post test; tuvo como objetivo: conocer la efectividad del programa educativo “Protegiendo mi salud física” en el nivel de conocimiento sobre prevención de caídas del adulto mayor, Puesto de Salud Villa María, Nuevo Chimbote, 2015. La muestra estuvo constituida por 30 adultos mayores de 65 años, se utilizó como instrumento un cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento sobre prevención de caídas en el adulto mayor antes y después del Programa educativo, la validez y confiabilidad del instrumento se determinó mediante juicio de expertos el método de Alfa de Cron Bach. El procesamiento y análisis de datos se realizó en el software especializado SPSS 18. Para determinar la efectividad del Programa educativo se aplicó la prueba estadística T- Student. Llegándose a las siguientes conclusiones: 1. El 40% de los adultos mayores presentaron un nivel de conocimiento medio sobre prevención de caídas en el adulto mayor, el 33% bajo y el 7% alto antes de aplicar el Programa educativo “Protegiendo mi salud física”. 2. El 50% de los adultos mayores presentaron un nivel de conocimiento alto sobre prevención de caídas en el adulto mayor, después de aplicar el Programa educativo “Protegiendo mi salud física”. 3. El Programa Educativo “Protegiendo mi salud física”, obtuvo una efectividad altamente significativa, al incrementar el nivel de conocimiento sobre prevención de caídas en el adulto mayor (P=0.000); rechazándose la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.subject | Caídas | es_PE |
dc.subject | Adulto mayor | es_PE |
dc.title | Efectividad del programa educativo "protegiendo mi salud física" en el nivel de conocimiento sobre prevención de caídas en el adulto mayor, puesto de salud "Villa María". Nuevo Chimbote, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Ennfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [288]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons