Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la educación personalizada para formar una actitud positiva hacia las matemáticas en los alumnos de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa santa maría reina, 2009
dc.contributor.advisor | Gariza Cuzquipoma, José | |
dc.contributor.author | Mezarino de la Cruz, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | De la Cruz Córdova, Margarita Flora | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:38Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | 25676 | |
dc.identifier.other | T/35/0136/2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2390 | |
dc.description.abstract | La presente tesis lleva por título “aplicación de la educación personalizada para formar una actitud positiva hacia las matemáticas en los alumnos de tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Santa María Reina, 2009. Tuvo como objetivo general demostrar que la educación personalizada si puede formar una actitud positiva hacia las matemáticas en los estudiantes. Entendiéndose por educación personalizada aquella que fusiona la educación grupal e individual. Condicionando en todo momento a los estudiante a participar en las actividades de aula, a través de la motivación verbal y las acciones realizadas por ellos mismos. Buscando que todos ellos se sientan protagonistas de todas las actividades de clase. Esta investigación fue de tipo experimental y diseño cuasi experimental. La población estuvo constituida por los alumnos del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Santa María Reina con un total de 148 alumnos .38 de la sección “C” , 35 de la sección “D” , 37 de la sección “G” , 38 de la sección “H” . De los cuales nuestra muestra se tomo del total de alumnos de las secciones C y H. que hacían un total de 76 estudiantes. En la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: guías de observación, ficha de análisis, pruebas de ensayo, etc. Los resultados obtenidos, a nivel general, luego del procesamiento estadístico de los datos fueron los siguientes: puntajes promedios obtenidos en el pre-test tanto en el grupo experimental como control fueron 9.1 y 9.9, respectivamente, lo que demuestra que no hubo una diferencia sustancial entre ambos grupos. Del mismo modo los puntajes obtenidos en el post-test fueron 15.1 para el grupo experimental y 10.3 para el grupo control. Evidenciándose una ganancia interna de 0.4 para el grupo control, la cual no resultó significativa. Sin embargo la ganancia del grupo experimental fue de 6.0, la cual si resultó significativa. Por lo tanto se concluye que la metodología de le enseñanza personalizada si logró formar una actitud positiva hacia las matemáticas en los alumnos. Por tal motivo mejoraron considerablemente su rendimiento académico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Personalizada | es_PE |
dc.subject | Formar | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Positiva | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Alumnos | es_PE |
dc.subject | Tercer | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Secundaria | es_PE |
dc.subject | Institución | es_PE |
dc.subject | Educativa | es_PE |
dc.subject | Reina | es_PE |
dc.title | Aplicación de la educación personalizada para formar una actitud positiva hacia las matemáticas en los alumnos de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa santa maría reina, 2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria Especialidad en Física y Matemática. | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [30]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons